Hold | 1. standpunkt | 2. standpunkt |
30-11-2007 16:00 | 13-03-2008 14.00 | |
1j Biologi skriftlig | 7 | |
1j Biologi mundtlig | 10 | |
1j Dansk skriftlig | 10 | 12 |
1j Dansk mundtlig | 12 | 10 |
1j Engelsk skriftlig | 7 | 10 |
1j Engelsk mundtlig | 10 | 10 |
1j Historie | 10 | 12 |
1j Psykologi | 10 | |
1j Samf | 10 | 10 |
1j ap | 10 | |
1j fysik | 7 | 7 |
1j idræt | 4 | 4 |
1j mat, skriftlig | 12 | 12 |
1j mat, mundtlig | 10 | 10 |
1j medie | 10 | 12 |
1j nv | 10 | |
1jl Spansk skriftlig | 7 | |
1jl Spansk mundtlig | 7 | |
Karakterernes sum | 122 | 150 |
Karakterernes antal | 13 | 16 |
Karakterernes gennemsnit | 9,4 | 9,4 |
tirsdag den 18. marts 2008
Karakterer - så har I til sammenligning
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
2 kommentarer:
Det kan godt være at du kan brokke dig over din lave karakter i idræt.. men det der gennemsnit, hvis du brokker dig over det, så kommer jeg og tæver dig!
jeg har ikke fået karakterer endnu.. men jeg ser ikke frem til det.. piv!
Ellie, hav ondt af miiiiig
Fuck jeg synes det er stræber
Send en kommentar